 
                    
 產品型號:RW 47 digital
產品型號:RW 47 digital
 更新時間:2025-10-13
更新時間:2025-10-13
 廠商性質:代理商
廠商性質:代理商
 訪 問 量 :8455
訪 問 量 :8455
020-66618088
相關文章
技術參數:
| 最大攪拌量 (H2O) | 200 l | 
| 電機輸入功率 | 511 W | 
| 電機輸出功率 | 370 W | 
| 電機原理 | 三相電流 | 
| 轉速顯示 | LED | 
| 速度范圍 | 57 - 1300 rpm | 
| 最大粘度 | 100000 mPas | 
| 攪拌軸最大輸出功率 | 300 W | 
| 允許連續運轉時間 | 100 % | 
| 攪拌軸最大轉矩 | 3000 Ncm | 
| 在60轉時,攪拌軸最大轉矩(過載) | 4642 Ncm | 
| 在100轉時,攪拌軸最大轉矩 | 3000 Ncm | 
| 在1000轉時,攪拌軸最大轉矩 | 285 Ncm | 
| 最大扭矩 I | 3000 Ncm | 
| 最大扭矩 II | 620 Ncm | 
| 速度范圍 I (50 Hz) | 57 - 275 rpm | 
| 速度范圍 II (50 Hz) | 275 - 1300 rpm | 
| 轉速控制 | 無級 | 
| 轉速設置精度 | ±1 rpm | 
| 速度測量偏差 | ±10 rpm | 
| 攪拌槳固定 | 轉夾頭 | 
| 轉夾頭夾持范圍最小直徑 | 3 - 16 mm | 
| 空心軸,內徑 | 13 mm | 
| 支架固定 | 法蘭 | 
| Speed control | 機械的 | 
| 額定轉矩 | 30 Nm | 
| 外殼材質 | 鑄鋁涂層 / 熱塑性聚合物 | 
| 外形尺寸 | 145 x 478 x 358 mm | 
| 重量 | 16.6 kg | 
| 允許環境溫度 | 5 - 40 °C | 
| 允許相對濕度 | 80 % | 
| DIN EN 60529 保護方式 | IP 54 | 
| 電壓 | 3 x 400 V | 
| 頻率 | 50 Hz | 
| 儀器輸入功率 | 513 W | 
性能特點:
chao強力機械式攪拌器,適用于處理高粘度樣品,處理量最高達 200 升 (H2O),可用于實驗室及中試車間。可自動鎖定溫度限制器對馬達進行過熱保護。此外,若需對攪拌容器進行固定,可另外選購攪拌桿防護罩和容器固定夾。
數字顯示轉速
無級調速,兩個速度檔位可選
過載保護
錯誤代碼顯示功能
穩健的人體工學設計
靜音運行
恒定動力傳動
Copyright © 2025 東南科儀版權所有 備案號:粵ICP備07011256號
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml