 
                    
 產品型號:EUROSTAR 400 control
產品型號:EUROSTAR 400 control
 更新時間:2025-10-13
更新時間:2025-10-13
 廠商性質:代理商
廠商性質:代理商
 訪 問 量 :8330
訪 問 量 :8330
020-66618088
相關文章
技術參數:
| 最大攪拌量 (H2O) | 150 l | 
| 電機輸入功率 | 220 W | 
| 電機輸出功率 | 176 W | 
| 電機原理 | 無碳刷直流馬達 | 
| 轉速顯示 | TFT | 
| 速度范圍 | 0/6 - 2000 rpm | 
| 間歇運行 | 是 | 
| 最大粘度 | 100000 mPas | 
| 攪拌軸最大輸出功率 | 167 W | 
| 允許連續運轉時間 | 100 % | 
| 攪拌軸最大轉矩 | 400 Ncm | 
| 最大扭矩 I | 400 Ncm | 
| 最大扭矩 II | 80 Ncm | 
| 速度范圍 I (50 Hz) | 6 - 400 rpm | 
| 速度范圍 II (50 Hz) | 30 - 2000 rpm | 
| 速度范圍 I (60 Hz) | 6 - 400 rpm | 
| 速度范圍 II (60 Hz) | 30 - 2000 rpm | 
| 轉速控制 | 無級 | 
| 轉速設置精度 | ±1 rpm | 
| n > 300rpm時速度測量偏差 | ±1 % | 
| n < 300rpm時速度測量偏差 | ±3 rpm | 
| 攪拌槳固定 | 轉夾頭 | 
| 外接溫度傳感器接口 | PT1000 | 
| 溫度顯示 | 是 | 
| 轉夾頭夾持范圍最小直徑 | 3 - 16 mm | 
| 空心軸,內徑 | 10.3 mm | 
| 空心軸(停止狀態可插入) | 是 | 
| 支架固定 | 延長臂夾頭固定 | 
| 延長臂直徑 | 16 mm | 
| 延長臂長度 | 160 mm | 
| 轉矩顯示 | 是 | 
| Speed control | 電子的 | 
| 額定轉矩 | 4 Nm | 
| 轉矩測量 | 趨勢 | 
| 扭矩測量偏差 I | ±40 Ncm | 
| 速度測量偏差 II | ±12 Ncm | 
| 計時器 | 是 | 
| 計時器顯示 | TFT | 
| 時間設置范圍 | 1 - 6000 min | 
| 溫度范圍 | -10 - +350 °C | 
| 溫度測量精度 | 0.1 K | 
| 溫度測量精確性 | PT1000溫度偏差±0.5(DIN EN 60751 Class A) K | 
| 溫度傳感器極限偏差 | ≤ ± (0.15 + 0.002xITI) K | 
| 外殼材質 | 鑄鋁涂層 / 熱塑性聚合物 | 
| 最長遙控距離(取決于建筑物) | 150 m | 
| 外形尺寸 | 114 x 345 x 268 mm | 
| 重量 | 8.8 kg | 
| 允許環境溫度 | 5 - 40 °C | 
| 允許相對濕度 | 80 % | 
| DIN EN 60529 保護方式 | IP 40 | 
| RS 232接口 | 是 | 
| USB接口 | 是 | 
| 電壓 | 230 V | 
| 頻率 | 50/60 Hz | 
| 儀器輸入功率 | 226 W | 
性能特點:
強力實驗室攪拌器,適用于高粘樣品攪拌應用,或適用于低粘樣品的強力攪拌,處理量最高達150 l (H2O)。轉速范圍為0/6 - 2000 rpm,通過微處理器控制技術自動調節轉速。擁有RS 232 和 USB 數據接口可連接電腦對實驗過程進行控制并記錄所有參數。扭矩變化趨勢顯示功能可用于測量粘度變化趨勢,同時搭載的安全回路設計可確保設備能在馬達堵轉或過載狀態下自動停止運轉。
可持續比對攪拌軸的實際轉速和設定轉速,并自動調節轉速偏差。這項功能可保證在實驗過程中轉速的恒定,即便是在樣品粘度發生變化的情況下。
多語言TFT顯示屏
可編程功能
內置溫度測量功能
可間歇運行
定時功能
可調安全回路
鎖定功能
無級調速
過載保護
短時間過載運行
外形精巧
靜音運行
錯誤代碼顯示功能
標配 H 67.60 溫度傳感器以及 WH 11無線控制器支架
Copyright © 2025 東南科儀版權所有 備案號:粵ICP備07011256號
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml