更新時間:2011-05-04
點擊次數:2705
| 時 間 | 內 容 | 主 講 人 |
| 8:30-9:00 | 簽到及會前交流 | |
| 9:00-9:10 | 東南科儀介紹 | 東南科儀資深技術工程師 |
| 9:10-10:20 | Binder恒溫恒濕箱在穩定性測試及加速實驗中的應用及3Q驗證 | BINDER亞太區營銷Adam尤 |
| 10:30-11:50 | 流變測量基本原理及應用 | Brookfield中國區 |
| 11:50-12:00 | 茶歇 (抽出4個3等獎; 2個二等獎) | 由客戶代表* |
| 12:00-13:00 | 午餐休息時間,提供工作午餐(由東南公司免費提供) | |
| 13:30-14:25 | 色彩測量技術在涂料檢測中的應用(多角度測量、非接觸測量及在線校驗技術) | X-Rite華南區 |
| 14:25-15:00 | 中試級攪拌和分散設備在產品研發中的應用 | 德國IKA應用工程師 |
| 15:00-15:20 | 茶歇(抽出1個一等獎) | 由客戶代表* |
| 15:20-16:30 | 樣機使用操作及技術問題解答 | |
| 姓 名 | | 單位名稱 | | ||
| 部 門 | | | 手機 | | |
| 人 數 | | 地址 | | ||
| 傳 真 | | 地址 | | ||
| 感興趣的產品 | | ||||
Copyright © 2025 東南科儀版權所有 備案號:粵ICP備07011256號
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml